2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

$43,990

Drive Away
0 views
Loading...
148,645 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
Kilometres
148,645km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
6 cylinders
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
912EU8
Rego Expiry
Expires on January 21, 2027
Stock no
57831
VIN
MNACMFF70NW233428

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSHADOW BLA
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5
Engine Size3.0-litre
Engine VariantTurbo Intercooled

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005681

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Q Suzuki map
Q Suzuki
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Springwood MGMG Dealer in Springwood QLD. Dealer License: 1005681. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio