2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Was $63,990, now:

$58,990

Drive Away
0 views
Loading...
11,844 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
Kilometres
11,844km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
4 cylinders
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
367NB4
Rego Expiry
Expires on November 1, 2026
Stock no
57764
VIN
MPBCMFF60RX647055

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGREY
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5
Engine Size2.0-litre
Engine VariantTwin Turbo Intercooled

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005681

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Q Suzuki map
Q Suzuki
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Springwood MGMG Dealer in Springwood QLD. Dealer License: 1005681. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio